SOCOM: U.S. Navy SEALs Confrontation Silah Zarar Özellik Listesi
Taglar:
SOCOM: U.S. Navy SEALs Confrontation oyununun içerisindeki silahların ne kadar hasar verdiğinin atış özellikleri gibi listenin tamamı..
M16A4
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
M4A1
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
HK36
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
M14
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
AK-47
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
552
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
STG 77
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
SFCR-LW (US Navy SEALs)
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
IW-80 A2 (British SAS)
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
FAMAS G2 (French RPIMa)
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
[ Submachine Guns ]
HK5
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
HK7
09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
19/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
07/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
HK5 SD
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
01/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
07/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES var GGAff = {id:23350, width:585, height:80, direction:"Vertical", performance:"high" }; GGAff.errorMessage = '';




Metal
Gear Solid, Metal Gear serisinin üçünücü oyunudur. Önceki oyunlar Metal Gear,Metal
Gear 2:Solid Snake'tir. Bu oyundan sonra yapılmış olan Metal Gear oyunları ise
Metal Gear Solid: Sons of Libert ve Metal Gear Solid: Snake Eater'dır. Şu anda
Metal Gear Solid: Guns of Patriots isimli bir oyun PS3'e çıkmak üzere yapım
aşamasındadır.











